STAGING
Trinkmahlzeit Classic Choco
€ 3,99
1 l 7,98
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Geringer Online-Lagerstand
Lieferung in 1-2 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
Gratis Rückversand
- 26 Vitamine und Mineralstoffe
- laktosefrei & glutenfrei
- Ballaststoffe
- reich an Protein
- ohne Zuckerzusatz
Die yfood Trinkmahlzeit Classic Choco ist eine ausgewogene und leckere Alternative, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Ob auf dem Weg von A nach B, an einem vollen Tag mit vielen Terminen oder unterwegs im Zug - yfood ist dein treuer Begleiter, wenn keine Zeit für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ist. Unsere yfood Trinkmahlzeiten sind ausgewogene Mahlzeiten, die alles enthalten, was der Körper benötigt: 26 Vitamine und Mineralstoffe, reichlich Protein, Fette, sowie wichtige Ballaststoffe, die deinen Hunger mehrere Stunden stillen. So einfach, schnell und lecker war eine ausgewogene Ernährung noch nie!
BIPA-Artikelnummer: 253132
Allgemein
Zutaten:Zutaten: Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle 2,4% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reisstärke, fettarmer Kakao 1,5%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, Carrageen, Laktase, natürliche Aromen.
Portionen:1
Aufbewahrungshinweis:Ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.
Verwendungshinweis:Vor Gebrauch gut schütteln.
Herkunftsländer:ÖSTERREICH
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Milch und Milcherzeugnisse
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung:Schmeckt am besten leicht gekühlt.
Kontakt
Adresse:Landwehrstr. 60, 80336 München, Deutschland
Name:yfood Labs GmbH
Email:info@yfood.eu
Soziale Netzwerke:@yfooddrink
Telefon:004989588087970
Webseite:www.yfood.eu
Abmessungen
Bruttogewicht:551 Gramm
Nettogehalt:500 Milliliter
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 100 Milliliter | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 419 Kilojoule | 5 |
Energie | 100 Kilokalorie | 5 |
Fett | 4.3 Gramm | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 Gramm | 6 |
Kohlenhydrate | 8.2 Gramm | 3 |
davon Zucker | 4.3 Gramm | 5 |
Ballaststoffe | 1.5 Gramm | |
Eiweiß | 6.5 Gramm | 13 |
Salz | 0.15 Gramm | 3 |
Biotin | 2.5 Mikrogramm | 5 |
Chlorid | 80 Milligramm | 10 |
Chrom | 2 Mikrogramm | 5 |
Eisen | 1.3 Milligramm | 9 |
Folsäure | 10.1 Mikrogramm | 5 |
Jod | 7.5 Mikrogramm | 5 |
Kalium | 200 Milligramm | 10 |
Kalzium | 160 Milligramm | 20 |
Kupfer | 0.07 Milligramm | 7 |
Magnesium | 26 Milligramm | 7 |
Mangan | 0.12 Milligramm | 6 |
Molybdän | 4 Mikrogramm | 8 |
Niacin | 0.8 Milligramm | 5 |
Pantothensäure | 0.3 Milligramm | 5 |
Phosphor | 112 Milligramm | 16 |
Selen | 2.8 Mikrogramm | 5 |
Vitamin A | 40 Mikrogramm | 5 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.055 Milligramm | 5 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.13 Mikrogramm | 5 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.17 Milligramm | 12 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.07 Milligramm | 5 |
Vitamin C | 4 Milligramm | 5 |
Vitamin D | 0.25 Mikrogramm | 5 |
Vitamin E | 0.6 Milligramm | 5 |
Vitamin K | 3.8 Mikrogramm | 5 |
Zink | 0.5 Milligramm | 5 |
Laktose | 0.1 Gramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 2095 Kilojoule | 25 |
Energie | 500 Kilokalorie | 25 |
Fett | 21 Gramm | 31 |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 Gramm | 29 |
Kohlenhydrate | 41 Gramm | 16 |
davon Zucker | 22 Gramm | 24 |
Ballaststoffe | 7.5 Gramm | |
Eiweiß | 33 Gramm | 65 |
Salz | 0.77 Gramm | 13 |
Biotin | 13 Mikrogramm | 25 |
Chlorid | 400 Milligramm | 50 |
Chrom | 10 Mikrogramm | 25 |
Eisen | 6.3 Milligramm | 45 |
Folsäure | 50.5 Mikrogramm | 25 |
Jod | 37.5 Mikrogramm | 25 |
Kalium | 1000 Milligramm | 50 |
Kalzium | 800 Milligramm | 100 |
Kupfer | 0.35 Milligramm | 35 |
Magnesium | 130 Milligramm | 35 |
Mangan | 0.6 Milligramm | 30 |
Molybdän | 20 Mikrogramm | 40 |
Niacin | 4 Milligramm | 25 |
Pantothensäure | 1.5 Milligramm | 25 |
Phosphor | 560 Milligramm | 80 |
Selen | 14 Mikrogramm | 25 |
Vitamin A | 200 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.28 Milligramm | 25 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.63 Mikrogramm | 25 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.84 Milligramm | 60 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.35 Milligramm | 25 |
Vitamin C | 20 Milligramm | 25 |
Vitamin D | 1.3 Mikrogramm | 25 |
Vitamin E | 3 Milligramm | 25 |
Vitamin K | 19 Mikrogramm | 25 |
Zink | 2.5 Milligramm | 25 |
Umwelt und Verpackung :Identitätskennzeichen und Genusstauglichkeitskennzeichen