STAGING
ME:F1RST Whey Protein Vanilla Madagascar
€ 19,99
€ 17,99
1 kg 39,63
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Online verfügbar
Lieferung in 1-2 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
Gratis Rückversand
- 100% natürliches Protein aus Molke gewonnen
- Cremiger Geschmack
- der natürliche Zuckergehalt ist weniger als 1,5g
- enthält alle wesentlichen Aminosäuren
- GMO und ohne Gluten
BIPA-Artikelnummer: 475734
Allgemein
Zutaten:Zutaten: Molkenproteinkonzentrat [aus MILCH; Emulgator (SOJALECITHIN)], Aroma, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), L-Glutamin, Molkenproteinhydrolysat (aus MILCH), iBCAA [L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin; Emulgator (SOJALECITHIN)], Molkenproteinisolat (aus MILCH), Süßungsmittel (Sucralose). Informationen zu Allergenen: Kann Spuren von EIERN, SELLERIE, SULPHITEN, FISCHE, KREBSTIEREN und SCHALENFRÜCHTEN enthalten.
Portionen:15
Aufbewahrungshinweis:An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen unter 25°C.
Herkunftsländer:Europäische Union
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse Milch und Milcherzeugnisse
Spuren:Krebstiere und -erzeugnisse Sellerie und -erzeugnisse Eier und -erzeugnisse Fisch und -erzeugnisse Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen Schwefeldioxid und Sulphite
Zubereitungen
Mischen, Anruehren von Pulver mit Wasser oder MilchZubereitungsanweisung:Gießen Sie 200ml Wasser oder Milch in einen Shaker. 1 Messlöffel (30g) Pulver hinzufügen, gut schütteln und nach dem Training verzehren.
Kontakt
Adresse:Pluskaufstrasse 7, 4061 Pasching, Österreich
Name:Polleo Sport GmbH
Abmessungen
Bruttogewicht:490 Gramm
Nettogehalt:454 Gramm
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 1686 Kilojoule | |
Energie | 399 Kilokalorie | |
Fett | 6.7 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 Gramm | |
Kohlenhydrate | 5.5 Gramm | |
davon Zucker | 4.8 Gramm | |
Ballaststoffe | 1 Gramm | |
Eiweiß | 79 Gramm | |
Salz | 0.39 Gramm | |
Alanin | 3970 Milligramm | |
Alanin | 1191 Gramm | |
Arginin | 1985 Milligramm | |
Asparagin | 7534 Milligramm | |
Glutamin | 16748 Milligramm | |
Glycin | 1579 Milligramm | |
Histidin | 1380 Milligramm | |
Isoleucin | 4379 Milligramm | |
Leucin | 8351 Milligramm | |
Lysin | 7063 Milligramm | |
Methionin | 1437 Milligramm | |
Molkenprotein | 96 Gramm | |
Phenylalanin | 2685 Milligramm | |
Serin | 3630 Milligramm | |
Threonin | 5142 Milligramm | |
Tryptophan | 1437 Milligramm | |
Tyrosin | 2344 Milligramm | |
Valin | 4521 Milligramm | |
Prolin | 4452 Milligramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 506 Kilojoule | 6 |
Energie | 120 Kilokalorie | 6 |
Fett | 2 Gramm | 3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 Gramm | 6 |
Kohlenhydrate | 1.6 Gramm | 1 |
davon Zucker | 1.4 Gramm | 2 |
Ballaststoffe | 0.3 Gramm | |
Eiweiß | 24 Gramm | 48 |
Salz | 0.12 Gramm | 2 |
Arginin | 596 Milligramm | |
Asparagin | 2260 Milligramm | |
Glutamin | 5024 Milligramm | |
Glycin | 474 Milligramm | |
Histidin | 414 Milligramm | |
Isoleucin | 1314 Milligramm | |
Leucin | 2505 Milligramm | |
Lysin | 2119 Milligramm | |
Methionin | 431 Milligramm | |
Molkenprotein | 29 Gramm | |
Phenylalanin | 805 Milligramm | |
Serin | 1089 Milligramm | |
Threonin | 1543 Milligramm | |
Tryptophan | 431 Milligramm | |
Tyrosin | 703 Milligramm | |
Valin | 1356 Milligramm | |
Prolin | 1336 Milligramm |
Umwelt und Verpackung :CROSSED GRAIN (Durchgestrichene Ähre) (Coeliac) (glutenfreie Nahrung)