STAGING
Sport Müsli

€ 3,29
1 kg 7,31
Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Online verfügbar
Lieferung in 2-3 Werktagen
Gratis Lieferung ab 49€
Gratis Rückversand
- 12 Vitamine
- gittis Sport Formel
- Ohne Aroma und Konservierungsstoffe
Das Gittis aktiva Sport-Müesli setzt sich aus hochwertigem Eiweiß, ausgewogenen Kohlenhydraten, speziellen Mineralstoffen und 12 wichtigen Vitaminen zusammen. Unser Qualitätsprodukt enthält kein zugesetztes Aroma und keine Konservierungsstoffe.
BIPA-Artikelnummer: 626124
Allgemein
Kennzeichnung:Füllhöhe technisch bedingt. Die in gittis Müsli enthaltenen Trockenfrüchte und Nüsse werden sorgsam und schonend verarbeitet. Eine vollständige Entsteinung dieser Naturprodukte kann trotz strengster Qualitätskontrolle nicht garantiert werden.
Zutaten:Zutaten: Vollkorngetreideflocken (HAFER, WEIZEN, GERSTE), getrocknete Früchte 22 % (Rosinen, Marillenstücke, Apfelstücke, Pfirsichpulver, Sanddornpulver), SOJAFLOCKEN, Traubenzucker, HASELNÜSSE, Fruchtzucker, MILCHPROTEIN, Kalziumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Eisen-Pyrophosphat, Zinksulfat, Kaliumjodat, Niacin, Biotin, Vitamin C, E, B1, B2, B6, B12, A, D3, Pantothensäure, Folsäure, Taurin, L-Carnitin. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.
Portionen:9
Aufbewahrungshinweis:Angebrochene Packung durch Einrollen des Innenbeutels stets gut verschließen. Geöffneten Innenbeutel wieder verschließen, so bleibt der Inhalt frisch und knusprig! In original verschlossener Packung bei sachgemäßer Lagerung (trocken, vor Wärme schützen) mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck.
Herkunftsort:Die verwendeten Getreide stammen aus EU, die Früchte aus EU und Nicht-EU Ländern.
Herkunftsländer:ÖSTERREICH
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse Milch und Milcherzeugnisse Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung:gittis Sport Müsli kann mit kalter oder warmer Milch zubereitet werden. Es schmeckt auch ausgezeichnet mit Joghurt, Buttermilch, Fruchtsaft usw.
Kontakt
Adresse:Halleiner Landesstraße 57, A-5412 Puch bei Salzburg
Name:Gittis Naturprodukte GmbH
Email:office@gittis.at
Telefon:+43 (0)6245 90 400-0
Webseite:www.gittis.at
9120018490004
Abmessungen
Bruttogewicht:490 Gramm
Nettogehalt:450 Gramm
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 1538 Kilojoule | |
Energie | 364 Kilokalorie | |
Fett | 5.5 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 Gramm | |
Kohlenhydrate | 63 Gramm | |
davon Zucker | 20 Gramm | |
Ballaststoffe | 7 Gramm | |
Eiweiß | 12 Gramm | |
Salz | 0.03 Gramm | |
Biotin | 40 Mikrogramm | 80 |
Eisen | 7 Milligramm | 50 |
Folsäure | 100 Mikrogramm | 50 |
Jod | 45 Mikrogramm | 30 |
Kalium | 500 Milligramm | 25 |
Kalzium | 200 Milligramm | 25 |
Magnesium | 95 Milligramm | 25 |
Niacin | 5.6 Milligramm | 35 |
Pantothensäure | 1.8 Milligramm | 30 |
Phosphor | 280 Milligramm | 40 |
Vitamin A | 240 Mikrogramm | 30 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.66 Milligramm | 60 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.5 Mikrogramm | 20 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.49 Milligramm | 35 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.56 Milligramm | 40 |
Vitamin C | 28 Milligramm | 35 |
Vitamin D | 1 Mikrogramm | 20 |
Vitamin E | 3 Milligramm | 25 |
Zink | 6.8 Milligramm | 68 |
Carnitin | 10 Milligramm | |
Taurin | 20 Milligramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 769 Kilojoule | |
Energie | 182 Kilokalorie | |
Fett | 2.8 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 Gramm | |
Kohlenhydrate | 32 Gramm | |
davon Zucker | 10 Gramm | |
Ballaststoffe | 3.5 Gramm | |
Eiweiß | 6.1 Gramm | |
Salz | 0.01 Gramm | |
Biotin | 20 Mikrogramm | 40 |
Eisen | 3.5 Milligramm | 25 |
Folsäure | 50 Mikrogramm | 25 |
Jod | 23 Mikrogramm | 15 |
Kalium | 250 Milligramm | 13 |
Kalzium | 100 Milligramm | 13 |
Magnesium | 48 Milligramm | 13 |
Niacin | 2.8 Milligramm | 18 |
Pantothensäure | 0.9 Milligramm | 15 |
Phosphor | 140 Milligramm | 20 |
Vitamin A | 120 Mikrogramm | 15 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.33 Milligramm | 30 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.25 Mikrogramm | 10 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.25 Milligramm | 18 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.28 Milligramm | 20 |
Vitamin C | 14 Milligramm | 18 |
Vitamin D | 0.5 Mikrogramm | 10 |
Vitamin E | 1.5 Milligramm | 13 |
Zink | 3.4 Milligramm | 34 |
Carnitin | 5 Milligramm | |
Taurin | 10 Milligramm |
GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen):

GHS (M212):FALSE
Verpackungsebene (M287):0
Verpackungsart (M286):0#BBG
Allgemein
Kennzeichnung:Füllhöhe technisch bedingt. Die in gittis Müsli enthaltenen Trockenfrüchte und Nüsse werden sorgsam und schonend verarbeitet. Eine vollständige Entsteinung dieser Naturprodukte kann trotz strengster Qualitätskontrolle nicht garantiert werden.
Zutaten:Zutaten: Vollkorngetreideflocken (HAFER, WEIZEN, GERSTE), getrocknete Früchte 22 % (Rosinen, Marillenstücke, Apfelstücke, Pfirsichpulver, Sanddornpulver), SOJAFLOCKEN, Traubenzucker, HASELNÜSSE, Fruchtzucker, MILCHPROTEIN, Kalziumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Eisen-Pyrophosphat, Zinksulfat, Kaliumjodat, Niacin, Biotin, Vitamin C, E, B1, B2, B6, B12, A, D3, Pantothensäure, Folsäure, Taurin, L-Carnitin. Kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.
Portionen:9
Aufbewahrungshinweis:In original verschlossener Packung bei sachgemäßer Lagerung (trocken, vor Wärme schützen) mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck
Verwendungshinweis:Angebrochene Packung durch Einrollen des Innenbeutels stets gut verschließen. Geöffneten Innenbeutel wieder verschließen, so bleibt der Inhalt frisch und knusprig!
Herkunftsort:Die in gittis Müsli verwendeten Früchte, Hafer-, Weizen- und Gersteflocken stammen nicht aus Österreich.
Herkunftsländer:ÖSTERREICH
Gesundheitshinweise
Allergene:
Enthält:Sojabohnen und -erzeugnisse Milch und Milcherzeugnisse Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschliessen Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zubereitungen
Zubereitungsanweisung:gittis Sport Müsli kann mit kalter oder warmer Milch zubereitet werden. Es schmeckt auch ausgezeichnet mit Joghurt, Buttermilch, Fruchtsaft usw.
Kontakt
Adresse:Halleiner Landesstraße 57, A-5412 Puch bei Salzburg
Name:Gittis Naturprodukte GmbH
Email:office@gittis.at
Telefon:+43 (0)6245 90 400-0
Webseite:www.gittis.at
9120018490004
Abmessungen
Bruttogewicht:490 Gramm
Nettogehalt:450 Gramm
Nährwerte
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 100 Gramm | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 1538 Kilojoule | |
Energie | 364 Kilokalorie | |
Fett | 5.5 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 Gramm | |
Kohlenhydrate | 63.1 Gramm | |
davon Zucker | 20 Gramm | |
Ballaststoffe | 7 Gramm | |
Eiweiß | 12.1 Gramm | |
Salz | 0.03 Gramm | |
Biotin | 40 Mikrogramm | 80 |
Eisen | 7 Milligramm | 50 |
Folsäure | 100 Mikrogramm | 50 |
Jod | 45 Mikrogramm | 30 |
Kalium | 500 Milligramm | 25 |
Kalzium | 200 Milligramm | 25 |
Magnesium | 95 Milligramm | 25 |
Niacin | 5.6 Milligramm | 35 |
Pantothensäure | 1.8 Milligramm | 30 |
Phosphor | 280 Milligramm | 40 |
Vitamin A | 240 Mikrogramm | 30 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.66 Milligramm | 60 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.5 Mikrogramm | 20 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.49 Milligramm | 35 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.56 Milligramm | 40 |
Vitamin C | 28 Milligramm | 35 |
Vitamin D | 1 Mikrogramm | 20 |
Vitamin E | 3 Milligramm | 25 |
Zink | 6.8 Milligramm | 68 |
Carnitin | 10 Milligramm | |
Taurin | 20 Milligramm |
Unzubereitet:Unzubereitet
Bezugswert | 1 Portion | Tagesbedarf in % |
---|---|---|
Energie | 769 Kilojoule | |
Energie | 182 Kilokalorie | |
Fett | 2.8 Gramm | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 Gramm | |
Kohlenhydrate | 31.6 Gramm | |
davon Zucker | 10 Gramm | |
Ballaststoffe | 3.5 Gramm | |
Eiweiß | 6.1 Gramm | |
Salz | 0.01 Gramm | |
Biotin | 20 Mikrogramm | 40 |
Eisen | 3.5 Milligramm | 25 |
Folsäure | 50 Mikrogramm | 25 |
Jod | 22.5 Mikrogramm | 15 |
Kalium | 250 Milligramm | 13 |
Kalzium | 100 Milligramm | 13 |
Magnesium | 47.5 Milligramm | 13 |
Niacin | 2.8 Milligramm | 18 |
Pantothensäure | 0.9 Milligramm | 15 |
Phosphor | 140 Milligramm | 20 |
Vitamin A | 120 Mikrogramm | 15 |
Vitamin B 1, Thiamin | 0.33 Milligramm | 30 |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | 0.25 Mikrogramm | 10 |
Vitamin B 2, Riboflavin | 0.25 Milligramm | 18 |
Vitamin B 6, Pyridoxin | 0.28 Milligramm | 20 |
Vitamin C | 14 Milligramm | 18 |
Vitamin D | 0.5 Mikrogramm | 10 |
Vitamin E | 1.5 Milligramm | 13 |
Zink | 3.4 Milligramm | 34 |
Carnitin | 5 Milligramm | |
Taurin | 10 Milligramm |
GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen):

GHS (M212):FALSE
Zustimmung erforderlich
Um Bewertungen sehen oder schreiben zu können, benötigen wir die Zustimmung zur Verwendung von Marketing-Cookies für Bewertungen. Klicke auf "Zustimmen", um die Nutzung von notwendigen Cookies für Bewertungen zu erlauben.